17年的持续发展
专注于氢能及节能装备智能制造
DDH、YDH、ODH系列智能化甲醇制氢系统
DDH、YDH、ODH系列智能化甲醇制氢系统,覆盖从小流量到大规模定制化氢气生产需求。基于甲醇重整技术,提供70%以上纯度的富氢气体,适用于燃料掺氢或替代,满足不同行业需求。
产品介绍
DDH、YDH、ODH系列智能化甲醇制氢系统介绍
DDH、YDH、ODH系列智能化富氢气体发生系统是不同制氢规模的制氢设备,它生产的氢气主要用于天然气、液化气等不可再生燃料的部分掺氢或完全替代,该系统基于甲醇重整制氢原理,可生产含氢70%以上的富氢气体用于燃烧。
其中,DDH系列智能化富氢气体发生系统主要以电加热供热方式制氢,单台设备制氢量在60~200Nm3/h。YDH系列可回收用户现场的烟气余热制氢,能耗更低,单台设备制气量在300~1000Nm3/h。ODH系列制氢装备是针对客户用气量>1000Nm3/h的场合,进行定制化生产。
甲醇制氢系列产品 | |||||||
设备类型 | 甲醇制粗氢设备 | ||||||
DDH系列 (小流量) | 纯度 (vol%) | 压力 (MPaG) | 露点 (℃) | 氢气温度 (℃) | 设备寿命 (年) | 流量范围 (%) | 氢气提纯模式 |
65-75 | ≤0.40 | ≥-10 | ≤40 | 15 | 30-110 | 无提纯 | |
产氢量 (Nm3/h) | 甲醇 (kg/h) | 脱盐水 (kg/h) | 运行功率 (kW) | 装机功率 (kW) | 仪表气 (Nm3/h) | 尺寸 (L×W×Hmm) | |
60 | 30 | - | 36 | 54 | 1 | 4100*1400*2500 | |
150 | 75 | - | 90 | 135 | 2 | 4760*1600*3110 | |
200 | 100 | - | 120 | 180 | 2 | 4760*1600*3110 | |
YDH系列 (中流量) | 300 | 150 | - | 135 | 180 | 2 | 8800*2200*3200 |
500 | 250 | - | 225 | 300 | 2 | 10500*2300*3200 | |
800 | 400 | - | 360 | 480 | 5 | 11500*2460*3870 | |
1000 | 500 | - | 450 | 600 | 5 | 13570*2460*3950 | |
说明:1、以上尺寸为撬装式防爆型制氢设备定型尺寸,含制氢系统、防爆控制系统、冷水系统、供热系统。服务范围包括成套设备供货、现场安装、技术服务与培训;2、以上运行功率仅供参考,最终以实际运行情况为准。 | |||||||
ODH系列 (大流量) | >1000 | 按用户需求,非标定制生产,以最终设计规格为准。 | |||||
说明:制氢系统EPC总包,含制氢系统、防爆控制系统、冷水系统、供热系统等的工程设计、供货、现场安装、现场技术服务与现场培训。 |