17年的持续发展
专注于氢能及节能装备智能制造
A:
以下为标准尺寸的YPH系列制氢装置设备尺寸及适配的醇水加注站尺寸:
型号 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 长 (m) | 宽 (m) | 高 (m) | 占地面积 (㎡) | 醇水加注站外形尺寸 长(m)*宽(m)*高(m) |
YPH-15 | 2.8 | 1.85 | 2.3 | 5.2 | 2.2×1.45×1.9 (MH-200) | |
YPH-25 | 3.13 | 1.85 | 2.3 | 5.8 | ||
YPH-30 | 3.13 | 1.85 | 2.55 | 5.8 | ||
YPH-50 | 3.77 | 2.3 | 2.85 | 8.67 | ||
YPH-60 | 4 | 2.3 | 2.85 | 9.2 | ||
YPH-70 | 4 | 2.3 | 3 | 9.2 | ||
YPH-80 | 4.3 | 2.45 | 2.7 | 10.54 | ||
YPH-90 | 4.3 | 2.45 | 2.85 | 10.54 | ||
YPH-100 | 4.3 | 2.45 | 3.05 | 10.54 | ||
YPH-200 | 变压吸附模块 | 7.1 | 2 | 3.8 | 40.3 | 2.2x1.65x1.9 (MH-500) |
制氢模块 | 8.7 | 3 | 3.1 | |||
YPH-300 | 变压吸附模块 | 7.95 | 2 | 4 | 42 | |
制氢模块 | 8.7 | 3 | 3.1 | |||
YPH-500 | 变压吸附模块 | 11 | 2.1 | 4 | 63 | |
制氢模块 | 10.5 | 3.8 | 3.2 | |||
注:PS:如果客户厂内没有仪表空气及冷却水供应,需额外配置冷水机及空压机,这两项占地面积为1-3平方米。 200方及以上制氢装置分为制氢模块及提纯模块两个撬块。 |